Home> Technical Articles> 100x150x48 bearing size pdf file

- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 63321, U.S.A.
- Phone(Working Time)329-124-8609
100x150x48 bearing size pdf file
2020-04-14 15:08:20Our cpmpany offers different 100x150x48 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 100x150x48 bearing
Deep groove ball bearing HAR-020-CDF-KOYO - 100x150x48Deep groove ball bearing HAR-020-CDF-KOYO , dim : Ø int. 100 x Ø ext. 150 x th. 48 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10
Deep groove ball bearing 7020-BDB-FY-KOYO - 100x150x48Deep groove ball bearing 7020-BDB-FY-KOYO , dim : Ø int. 100 x Ø ext. 150 x th. 48 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years7020CDB NACHI Bearing | 7020c/df bearing Standard SizesNACHI 7020CDB Bearing Packaging picture . Our company is specialized in selling original SKF 7020C/DT bearing, dimensions is 100X150X48. We have
@@@@@@@@ | ||||||||
B | h | b | d | D | L | T | G | |
475/472DC+X1S-475 | - | - | - | 2.2500 in | 3.5000 in | - | - | - |
FC12402H100 | - | - | - | 130mm | 210mm | - | - | - |
32044 | - | - | - | 1.0000 in | 2.9063 in | - | - | - |
210090/210170H | 37 mm | - | - | 75 mm | 160 mm | - | - | - |
131092X/131152XH | - | - | - | - | - | - | - | - |
33109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
331156 G | 2.6406 in | - | - | - | - | - | - | - |
41125/41286 | 9mm | - | - | - | 37mm | - | - | - |
131093X/131158XP | - | - | - | 3-15/16 in | - | - | - | - |
25590/25520 | - | 32.544 mm | - | - | - | 244.475 mm | - | - |
30214 | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
32226 | - | - | - | 45 mm | 100 mm | - | - | - |
HM89443/HM89410 | 25.25mm | - | - | 40mm | 90mm | - | - | - |
33216 | - | - | - | 280 mm | 420 mm | - | - | - |
30308 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
131092X/131150C | 4.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
14131/14276 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
30219F | 4.9375 in | - | - | - | 9.8750 to 11.0000 i | - | - | - |
644/632D+X1S-645 | 103.3 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
567X/563X | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
39585/39520 | 13 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | M 45x1.5 |
HM926749/HM926710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320/32XF | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
582R/572 | - | - | - | 6.9375 in | - | - | - | - |
48385/48320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74472/74850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15123/245 | 4-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
HM212046/HM212011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80030/80066X | 75mm | - | - | 190mm | 290mm | - | - | - |
32056 | 190 mm | - | - | - | 733.425 mm | - | 190 mm | - |
DT408044HL | - | - | - | - | - | - | - | - |
30228 | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - |
CRO-5224LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
42368/42584 | - | - | - | - | 14.0000 in | - | - | - |
152338X/152419X | - | - | - | 120mm | 260mm | - | - | - |
X33114/Y33114 | 2.5mm | - | - | 3mm | 8mm | - | - | - |
123077X/123120 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
123075/123121XC | - | - | - | - | 5.5630 in | - | - | - |
FC40570S06 | 33mm | - | - | 140mm | - | - | - | - |
67786/67720CD+X1S-67787 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140KBE2401+L | 3.7500 in | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - |
M252337/10 | 0.8125 in | - | - | 25 mm | 52 mm | - | - | - |
32219F | - | - | - | - | 4.6094 in | - | - | - |
32036-X-XL-DF-A240-290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
596/JM719113 | 53 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23168-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L630349/L630310 | - | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - |
32944*2 | 7.8281 in | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - |
30312 | - | - | - | 1.4375 in | 3.9375 in | - | - | - |
EE776420/776520 | - | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - |
32214 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
25132/25289D+X1S-25132 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
66200/66462 | - | - | - | - | 1/2 in | - | - | - |
3781/3720 | 11mm | - | - | 15mm | - | - | - | - |
LM300849/11 | - | - | - | 0.7500 in | 2.5625 in | - | - | - |
36690/36620 | 104 mm | - | - | 190 mm | 320 mm | - | - | - |
EE350701/351687 | 0.9375 in | - | - | 2.2500 in | 4.5000 in | - | - | - |
70030/70062H | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
PSL 610-308 | 1.2813 in | - | - | 0.7500 in | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | - |
PSL 69-201 | - | - | - | 0.1900 in | - | - | - | - |
111050/111093XP | 14mm | - | - | 12mm | 32mm | - | - | - |
46KWD03 | - | - | - | - | 2.5040 in | - | - | - |
14138A/14276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4CB140X. | - | - | - | 3/16 in | 0.437 in | - | - | - |
25877A/25821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32309F | - | - | - | 5/8 in | 7/8 in | - | - | - |
HM803146/HM803110 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
L44642/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32224 | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
HM926747/HM926710 | 190 mm | - | - | 50 mm | 157 mm | - | - | - |
28985/28921 | - | - | - | 749.3 mm | 990.6 mm | - | 605 mm | - |
593/592XE | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
L540049/L540010 | 3-5/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
206190X/206290C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3482/3420 | 88 mm | - | - | 170 mm | 280 mm | - | - | - |
33013F | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
104060/104100C | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM961548/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
529/520X1 | 9.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
14130/14276 | 9mm | - | - | - | 26mm | - | - | - |
120KBE31+L | 5mm | - | - | 17mm | 26mm | - | - | - |
DT407340 | 1.6880 in | - | - | 1.6875 in | 3.3465 in | - | - | - |
339/332 | - | - | - | 3.1770 in | - | - | - | - |
14125A/14283 | 152.4 mm | - | - | 385.762 mm | - | - | - | - |
NTN 7020UCDB/GNP4 bearing Original NTN 7020UCDB/GNP4 bearing. 100x150x48. original Japan Ntn Eccentric Bearing ntn bearing 100uzs90, US $ 1 - 10 / Piece, Cylindrical, Roller,
7020UCDB/GNP5 | NTN Bearings Ultra high standardBearing number : 7020UCDB/GNP5. Size (mm) : 100x150x48. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 100. Outer Diameter (mm) : 150. Width (mm) : 48. Bearing NTN 7020UCDB/GNP5 bearing distributor, 100x150x48NTN 7020UCDB/GNP5 bearing distributor. 100x150x48. NSK NTN IKO Koyo NACHI Plain Bearings, Pillow Block, Housing Bearing & housing
NSK 7020C/DB Bearing | 236120 bearing 100x150x48Part Number 7020C/DB Angular Contact Ball Bearings (NSK) Old Code 236120 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 100 Outside diameter OD D 150 NTN 7020CDB/GNP4 bearing Original NTN 7020CDB/GNP4 bearing. 100x150x48. This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check
7319DF NTN Bearing | 7319DF KOYO 7319CDF KOYO 7221DFNTN was now capable of manufacturing ball bearings, spherical, tapered, cylindrical, in selling original FAG 7020AC/DF bearing, dimensions is 100X150X48100x150x48 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 100x150x48 bearings. Bearing 7020 A-UO (Angular contact ball bearings / CX). Bearing 7020 A-UX (Angular contact ball bearings / CX). Bearing 7020
Cheap Needle Roller Bearings HK1512 HK1212 HK1312 HK2010 HK2127V HK2216 HK2512 HK3016 HK4512 HK4530 HK5012 HK5025 HK/15X21X15RS HK/17X25X14RS HK17X25X16.7-2RS
Drawn Cup Needle Roller Bearings HK2216
2216 China Manufacturer Stainless Steel Needle Roller Bearing Bk2216 HK2216
Good Performance Ope Type Drawn Cup NSK Needle Roller Bearing HK2216
Drawn Cup Needle Roller Bearing for Air Compressors(HK2016 HK2020 **HK2030 HK2210 HK2212 HK2216 HK2220 HK2512 HK2516 HK2520 HK2526 **HK2538 HK2816 HK2820)